Prueba la Surfer Busqueda:
Lo mas buscado en SURFER:
Rankings Surfboards Swell Olas torneos Groms Kelly Slater WCTPublicado: July 21, 2010
Quiksilver Pro Puerto Escondido
ASP 4-ESTRELLAS (Men’s)
Puerto Escondido, Oaxaca, México
Julio 16 – 23, 2010
Perfección en el Pipeline México durante el ASP 4-Estrellas Quiksilver Pro Puerto Escondido
PUERTO ESCONDIDO, Oaxaca/México (Martes, 20 de Julio, 2010) – Los brasileños Denis Tihara (BRA), 25, y Junior Faria (BRA), 23, marcan puntaje perfecto en olas de 10-12 pies (3-4 metros) en el icónico Pipeline Mexicano durante el Quiksilver Pro Puerto Escondido Asociación de Surfing Profesional (ASP) 4-Estrellas.
Después de ejecutar ocho series de la Ronda de 64 durante toda la mañana, los organizadores pospusieron el evento hasta horas mas tardes del día, en búsqueda de mejores condiciones del viento para continuar con cuatro series mas para cerrar el día.
Denis Tihara obtuvo el primer puntaje perfecto del evento surfeando un tubo masivo. Este ha sido el primer evento que Tihara ha competido en Puerto Escondido.
“Apenas entré al agua, masivos sets de olas cayeron sobre mi cabeza,” dijo Tihara. “Afortunadamente cuando logré pasarlas estuve en la posición perfecta. Las dos primeras olas del set entraron y luego tomé la perfecta. Estoy tan contento de haber obtenido puntaje perfecto en mi primer evento de Puerto.”
Junior Faria obtuvo el segundo mejor puntaje del día luego de haber surfeado una increíble ola izquierda del set. El brasileño se aseguró bajando una ola perfecta antes de entrar a un tubo gigantesco del cual logró salir impecablemente.
“Tuve mucha suerte de encontrar una izquierda,” dijo Faria. “Al comienzo no pensé que iba a abrirse, pensé que iba a estar cerrada, supongo que tuve mucha suerte de que la ola se abrió del todo, estoy muy contento.”
Esta ola impecable ayudó a Faria a poder reclamar el puntaje mas alto del evento, un sólido 17.60 de 20.
Tyler Newton (Kauai, HI), 20, luego de romper su tabla pudo obtener dos hermosas olas que lo dejaron avanzar hacia las Ronda de 32.
“Definitivamente es un elemento mucho mas diferente que otras competencias,” dijo Newton. “Esta mañana, mientra remábamos hacia afuera estuve retenido bajo el agua por dos olas y pensé que me iba a ahogar. En nuestro segunda remada partí mi tabla y tuve que salir del agua para ir por otra tabla. Al regresar note que las condiciones habían mejorado increíblemente.”
Newton, uno de los mas destacados de la serie juvenil del ASP de Norte América, espera poder conseguir buenos puntajes en el Quiksilver Pro Puerto Escondido de este año para poder establecerse en el nuevo ranking mundial del ASP.
Quiksilver Puerto Escondido Pro 2010
Men / Round of 64 – Last Update : 21/Jul/2010
3rd:33rd place, 178Pts, U$800
4th:49th place, 100Pts, U$700
| Men Round of 64 More info … Heat Scores Wave/Wave |
singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 15.90 | Alejo Muniz | BRA | |
| White | 2 | 13.75 | Tyler Newton | USA | |
| Yellow | 3 | 10.35 | Cristobal De Col | PER | |
| Blue | 4 | 8.50 | Charles Martin | GLP |
| Heat # 2 Men Round of 64 More info … Heat Scores Wave/Wave |
singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 3« | 0.00 | Andrew Bennett | USA | |
| White | 1 | 9.65 | Gabriel Villaran | PER | |
| Yellow | 3« | 0.00 | Caue Wood | BRA | |
| Blue | 2 | 2.25 | Julio Nurse | VEN |
| Heat # 3 Men Round of 64 More info … Heat Scores Wave/Wave |
singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 3 | 8.90 | Lian McNamara | HAW | |
| White | 1 | 12.10 | Peter Mel | USA | |
| Yellow | 4 | 0.00 | Edrick Daldwin | USA | |
| Blue | 2 | 11.50 | Angelo Lozano | MEX |
| Heat # 4 Men Round of 64 More info … Heat Scores Wave/Wave |
singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 3 | 4.00 | Jeronimo Vargas | BRA | |
| White | 2 | 12.15 | Magnum Martinez | VEN | |
| Yellow | 1 | 14.90 | Denis Tihara | BRA | |
| Blue | 4 | 0.00 | Willian Sus-A-Quan | PRI |
| Heat # 5 Men Round of 64 More info … Heat Scores Wave/Wave |
singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 3 | 8.25 | Kiron Jabour | HAW | |
| White | 2 | 11.40 | Nils Schweizer | USA | |
| Yellow | 1 | 11.80 | Ricardo dos Santos | BRA | |
| Blue | 4 | 0.00 | Michele Veronesi | MEX |
| Heat # 6 Men Round of 64 More info … Heat Scores Wave/Wave |
singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 4 | 0.00 | Ian Gouveia | BRA | |
| White | 2 | 10.10 | Guilhermo Satt | CHL | |
| Yellow | 1 | 15.40 | Mark Healey | HAW | |
| Blue | 3 | 6.50 | Lucas Santamaria | ARG |
| Heat # 7 Men Round of 64 More info … Heat Scores Wave/Wave |
singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 2 | 10.15 | Casey Brown | HAW | |
| White | 3 | 6.75 | Jensen Callaway | USA | |
| Yellow | 1 | 13.30 | Sean Hayes | USA | |
| Blue | 4 | 5.80 | Gilbert Lopez | CRI |
| Heat # 8 Men Round of 64 More info … Heat Scores Wave/Wave |
singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 3 | 8.60 | Chad Compton | USA | |
| White | 4 | 6.90 | Matt Johnson | USA | |
| Yellow | 1 | 14.15 | Oscar Moncada | MEX | |
| Blue | 2 | 13.25 | Diego Cadena | MEX |
| Heat # 9 Men Round of 64 More info … Heat Scores Wave/Wave |
singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 13.55 | Brian Toth | PRI | |
| White | 3« | 0.00 | Landon McNamara | HAW | |
| Yellow | 3« | 0.00 | Makai McNamara | HAW | |
| Blue | 2 | 3.65 | Federico Pilurzu | CRI |
| Heat #10 Men Round of 64 More info … Heat Scores Wave/Wave |
singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 3 | 7.25 | Brett Barley | USA | |
| White | 1 | 17.60 | Junior Faria | BRA | |
| Yellow | 2 | 12.05 | Carlos Coco Nogales | MEX | |
| Blue | 4 | 3.25 | Andan Hernandez | MEX |
| Heat #11 Men Round of 64 More info … Heat Scores Wave/Wave |
singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 2 | 9.65 | Ricky Whitlock | USA | |
| White | 1 | 11.75 | Leandro Usuna | ARG | |
| Yellow | 4 | 9.25 | Thiago Guimaraes | BRA | |
| Blue | 3 | 9.40 | Carlos Goncalvez | ECU |
| Heat #12 Men Round of 64 More info … Heat Scores Wave/Wave |
singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 11.70 | Kevin Sullivan | HAW | |
| White | 2 | 9.25 | Devon Tresher | USA | |
| Yellow | 4 | 4.40 | Vicente Romero | BRA | |
| Blue | 3 | 7.80 | Felipe Cesarano | BRA |
| Heat #13 Men Round of 64 More info … Heat Scores Wave/Wave |
singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 2 | 8.35 | Jesse Merle-Jones | HAW | |
| White | 4 | 0.00 | Kellen Ellison | USA | |
| Yellow | 1 | 9.80 | Chris Foster | HAW | |
| Blue | 3 | 4.10 | Andres Di Marco | ARG |
| Heat #14 Men Round of 64 More info … Heat Scores Wave/Wave |
singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 4 | 4.05 | Dylan Southworth | MEX | |
| White | 1 | 13.75 | Nathan Brandi | BRA | |
| Yellow | 2 | 12.85 | David Rutherford | MEX | |
| Blue | 3 | 6.85 | Christian Corzo | MEX |
| Heat #15 Men Round of 64 More info … Heat Scores Wave/Wave |
singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 4 | 3.00 | Manuel Selman | CHL | |
| White | 3 | 7.45 | Cory Arrambide | USA | |
| Yellow | 2 | 11.15 | Stephan Figueiredo | BRA | |
| Blue | 1 | 11.75 | Gonzalo Velasco | PER |
| Heat #16 Men Round of 64 More info … Heat Scores Wave/Wave |
singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 3 | 4.65 | Matt Pagan | USA | |
| White | 2 | 9.40 | Jesse Mendes | BRA | |
| Yellow | 1 | 10.10 | Isaac Vegas | CRI | |
| Blue | 4 | 2.45 | Angelo Donano | MEX |